

Dunkle Schokoladentafel mit Advocaat-Geschmackfüllung
Dunkle Schokoladentafel mit Advocaat-Geschmackfüllung
Tidyman
873kJ
209kcal
10%
energie
Tabelle der Nährwertinformationen
| 100 g | 45 g | %* /45 g | * | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1941 kJ | 873 kJ | 10,5% | 8 400 kJ |
| 464 kcal | 209 kcal | - | 2 000 kcal | |
| Fett | 21 g | 9,5 g | 13,6% | 70 g |
| davon gesättigte Fette | 13 g | 5,7 g | 28,5% | 20 g |
| Kohlenhydrate | 59 g | 26,5 g | 10,2% | 260 g |
| davon Zucker | 55 g | 24,6 g | 27,3% | 90 g |
| Faser | 4,4 g | 2,0 g | - | - |
| Eiweiß | 4,3 g | 1,9 g | 3,8% | 50 g |
| Salz | 0,05 g | 0,02 g | 0,3% | 6 g |
| *Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
| Produkt enthält 1 Portion (45 g) | ||||
Allergiehinweise
Kann Erdnüsse, Nüsse, Getreide (Gluten), Ei enthalten.
Lotte Wedel sp. z o.o.,
Postfach 331,
Chertsey,
KT16 6FH,
Vereinigtes Königreich.
Lotte Wedel sp. z o.o.,
ul. Zamoyskiego 28/30,
03-801 Warschau.
Polen.
2,4% ENTHÄLT ALKOHOL
Dieses Produkt enthält Alkohol - nicht geeignet für Kinder und schwangere Frauen.
Wickeln
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.