





Schokoladengeschmack nahrhaft vollständiges Getränk mit Süßungsmittel
Schokoladengeschmack nahrhaft vollständiges Getränk mit Süßungsmittel
Merkmale umfassen:
20g Protein
26 Vitamine & Mineralstoffe
Pflanzenbasiert
Zuckerarm
Glutenfrei
Koscher zertifiziert - KLBD
100% nahrhaft vollständige Mahlzeit
Das ist nicht nur ein Proteinshake. Huel Ready-to-drink ist die praktischste Mahlzeit, die Sie je hatten – eine Mahlzeit in einer Flasche mit allen Nährstoffen, die Sie benötigen.
Huel (Human + Fuel) wurde 2015 mit der Mission gegründet: "nahrhaft vollständige, praktische, erschwingliche Lebensmittel mit minimalen Auswirkungen auf Tiere und Umwelt herzustellen." Huels praktischer Ansatz für pflanzliche Ernährung hat dazu geführt, dass weltweit über 350 Millionen Mahlzeiten verkauft wurden.
Huel-Mahlzeiten bieten die richtige Menge an Protein, essentiellen Fetten, Kohlenhydraten, Ballaststoffen sowie Vitaminen und Mineralstoffen als Teil einer ausgewogenen Ernährung.
Mobius-Schleife
Tabelle der Nährwertinformationen
| Pro 100ml | %RI* Pro 100ml | Pro Flasche (500ml) | %RI* (500ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 336kJ | - | 1680kJ | - |
| 80 kcal | 4% | 400kcal | 20% | |
| Fett (g) davon | 3.8 | 5% | 19 | 27% |
| - gesättigte Fettsäuren (g) | 1.0 | 5% | 4.8 | 25% |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 1.3 | - | 6.5 | - |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 1.3 | - | 6.6 | - |
| Kohlenhydrate (g) | 6.5 | 2% | 32 | 12% |
| - davon Zucker | 0.6 | 1% | 3.0 | 3% |
| Ballaststoffe (g) | 1.6 | (5%) | 8.2 | (27%) |
| Eiweiß (g) | 4.0 | 8% | 20 | 40% |
| Salz (g) | 0.20 | 3% | 0.90 | 15% |
| Zusätzliche Nährstoffe: | ||||
| Cholin (mg) | 22 | - | 110 | - |
Tabelle der Vitamine und Mineralstoffe Informationen
| Pro 100ml | %RI* Pro 100ml | Pro Flasche (500ml) | %RI* (500ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine und Mineralstoffe | - | %NRV** pro 100ml | - | %NRV** (500ml) |
| Vitamin A (µg) | 36.0 | 5% | 180 | 23% |
| Vitamin D (µg) | 1.0 | 20% | 5.0 | 100% |
| Vitamin E (mg) | 0.60 | 5% | 3.0 | 25% |
| Vitamin K (µg) | 6.8 | 9% | 34 | 45% |
| Vitamin C (mg) | 12 | 15% | 60 | 75% |
| Thiamin (mg) | 0.052 | 5% | 0.26 | 24% |
| Riboflavin (mg) | 0.056 | 4% | 0.28 | 20% |
| Niacin (mg) | 0.60 | 4% | 3.2 | 20% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.10 | 7% | 0.30 | 21% |
| Folat (µg) | 16.0 | 8% | 80.0 | 40% |
| Vitamin B12 (µg) | 0.20 | 8% | 0.80 | 32% |
| Biotin (µg) | 2.0 | 4% | 10 | 20% |
| Pantothensäure (mg) | 0.20 | 3% | 1.2 | 20% |
| Kalium (mg) | 188 | 9% | 940 | 47% |
| Chlorid (mg) | 92.0 | 12% | 462 | 58% |
| Kalzium (mg) | 52.0 | 7% | 260 | 33% |
| Phosphor (mg) | 60.0 | 9% | 300 | 43% |
| Magnesium (mg) | 17.0 | 5% | 84.0 | 22% |
| Eisen (mg) | 1.0 | 7% | 5.0 | 36% |
| Zink (mg) | 0.4 | 4% | 2.2 | 22% |
| Kupfer (mg) | 0.040 | 4% | 0.20 | 20% |
| Mangan (mg) | 0.10 | 5% | 0.50 | 25% |
| Selen (µg) | 2.2 | 4% | 11 | 20% |
| Chrom (µg) | 1.6 | 4% | 8.0 | 20% |
| Molybdän (µg) | 2.0 | 4% | 10 | 20% |
| Jod (µg) | 6.00 | 4% | 30.0 | 20% |
| **NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||||
Tabelle der Omega-3- & Omega-6-Informationen
| Pro 100ml | %RI* Pro 100ml | Pro Flasche (500ml) | %RI* (500ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Omega-3 (g) | 0.4 | - | 2.0 | - |
| Omega-6 (g) | 0.8 | - | 3.8 | - |
| Mittelkettige Triglyceride (g) | 0.6 | - | 2.8 | - |
| *RI = Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Glutenfrei
Koscher
Geeignet für Veganer
Für Allergene siehe Zutaten in fett.
Enthält Süßstoffe
Allergiehinweise
Kann Senf enthalten.
Huel Ltd,
Tring,
HP23 4RN,
Vereinigtes Königreich.
Am besten gekühlt servieren.
Schütteln, um zu aktivieren.
Ursprungsland: Deutschland
Plastikflasche
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 12 Stunden verbrauchen.
Mindestens haltbar bis: Siehe Deckel der Flasche.