Leckere Erdnüsse, gebacken mit viel köstlicher Marmite-Würzung, Protein- und B-Vitaminquelle, reich an Ballaststoffen, ohne Zuckerzusatz - Enthält natürlich vorkommende Zucker, keine künstlichen Farben oder Konservierungsstoffe, geeignet für Veganer, Europäische Vegetarier Union
ProduktinformationenGeeignet für Vegetarier
Produktlebensdauer garantiert für 1 Monat.
| Energie | 2402kJ | 721kJ | 9% |
| 579kcal | 174kcal | 9% | |
| Fett | 45g | 13 g | 19% |
| davon gesättigte Fette | 5.5g | 1.7g | 8% |
| Kohlenhydrate | 12 g | 3.7g | 1% |
| davon Zucker | 4.5g | 1.4g | 2% |
| Faser | 8.3g | 2.5g | 10% |
| Eiweiß | 28g | 8.3g | 17% |
| Salz | 1.2g | 0.36g | 6% |
| Zusätzliche Nährstoffe | Pro 100g (%NRV) | Pro Portion (%NRV) | |
| Thiamin. | 2.6mg (236%) | 0.78mg (71%) | |
| Riboflavin. | 0.97mg (69%) | 0.29mg (21%) | |
| Niacin. | 12mg (74%) | 3.6mg (22%) | |
| Folsäure | 105g (53%) | 31.5g (16%) | |
| Vitamin B12. | 1.2g (48%) | 0.36g (14%) | |
| NRV= Nährstoffreferenzwert | |||
| *Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
| Energie | 2402kJ | 721kJ | 9% |
| 579kcal | 174kcal | 9% | |
| Fett | 45g | 13 g | 19% |
| davon gesättigte Fette | 5.5g | 1.7g | 8% |
| Kohlenhydrate | 12 g | 3.7g | 1% |
| davon Zucker | 4.5g | 1.4g | 2% |
| Faser | 8.3g | 2.5g | 10% |
| Eiweiß | 28g | 8.3g | 17% |
| Salz | 1.2g | 0.36g | 6% |
| Zusätzliche Nährstoffe | Pro 100g (%NRV) | Pro Portion (%NRV) | |
| Thiamin. | 2.6mg (236%) | 0.78mg (71%) | |
| Riboflavin. | 0.97mg (69%) | 0.29mg (21%) | |
| Niacin. | 12mg (74%) | 3.6mg (22%) | |
| Folsäure | 105g (53%) | 31.5g (16%) | |
| Vitamin B12. | 1.2g (48%) | 0.36g (14%) | |
| NRV= Nährstoffreferenzwert | |||
| *Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |