The Delicious Taste of Chocolate & Wafer, Now for Breakfast, Melt for our delicious milk chocolate coating, Give in to our crunchy whole grain & wafer taste, Experience the full cocoa taste explosion, Sustainably sourced cocoa
Product information| Energy | 1769kJ | 6% | 531kJ | 8400kJ |
| 420kcal | 126kcal | |||
| 2000kcal | ||||
| Fat | 10.9g | 5% | 3.3g | 70g |
| of which saturates | 4.7g | 7% | 1.4g | 20g |
| Carbohydrate | 69.4g | 20.8g | ||
| of which sugars | 24.7g | 8% | 7.4g | 90g |
| Fibre | 6.3g | 1.9g | ||
| Protein | 7.8g | 2.3g | ||
| Salt | 0.37g | 2% | 0.11g | 6g |
| Vitamins & Minerals: | ||||
| Riboflavin (B2) | 1.1mg | 0.33mg | ||
| Niacin (B3) | 10mg | 3.0mg | ||
| Vitamin B6 | 1.1mg | 0.33mg | ||
| Folic Acid (B9) | 117µg | 35.1µg | ||
| Pantothenic Acid (B5) | 4.0mg | 1.2mg | ||
| Calcium | 409mg | 123mg | ||
| Iron | 12mg | 3.6mg | ||
| *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |
| Energy | 1769kJ | 6% | 531kJ | 8400kJ |
| 420kcal | 126kcal | |||
| 2000kcal | ||||
| Fat | 10.9g | 5% | 3.3g | 70g |
| of which saturates | 4.7g | 7% | 1.4g | 20g |
| Carbohydrate | 69.4g | 20.8g | ||
| of which sugars | 24.7g | 8% | 7.4g | 90g |
| Fibre | 6.3g | 1.9g | ||
| Protein | 7.8g | 2.3g | ||
| Salt | 0.37g | 2% | 0.11g | 6g |
| Vitamins & Minerals: | ||||
| Riboflavin (B2) | 1.1mg | 0.33mg | ||
| Niacin (B3) | 10mg | 3.0mg | ||
| Vitamin B6 | 1.1mg | 0.33mg | ||
| Folic Acid (B9) | 117µg | 35.1µg | ||
| Pantothenic Acid (B5) | 4.0mg | 1.2mg | ||
| Calcium | 409mg | 123mg | ||
| Iron | 12mg | 3.6mg | ||
| *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |