Start your day the British way with Nestle Shreddies, a deliciously crunchy whole grain cereal loved for its unique four-layer texture. Perfect for health-conscious individuals, this vegan-friendly breakfast option offers a fantastic source of fibre and essential vitamins. It's a great choice for families and those seeking an authentic taste of the UK.
Wach auf mit dem klassischen Crunch von Shreddies Original-Cereal zum Frühstück! Wir nehmen eine Menge Vollkorn und fügen B-Vitamine und Eisen hinzu, um deine Morgenenergie freizusetzen*. Wusstest du…- Wir stellen jeden Tag mehr als eine viertel Million Meter Frühstückszerealien in unserer Fabrik in Staverton, Wiltshire, her. - Wir stellen seit 1953 Shreddies her… das bedeutet, dass wir seit über sieben Jahrzehnten ein Familienliebling zum Frühstück sind!- Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Familien im Vereinigten Königreich bereit für alles zu machen, damit ihr den Morgen meistern könnt.Hilf, deinen Morgen zu beleben und sei bereit für alles mit unseren leckeren Malz-Weizen-Cerealien! Geeignet für Veganer.*Shreddies ist eine Eisenquelle, die zu einem normalen Energiestoffwechsel beiträgt. Genießen als Teil einer gesunden Ernährung und Lebensweise.Empfohlene Verzehrmenge Füge kalte oder heiße Milch zu einer Schüssel Shreddies-Cerealien zum Frühstück hinzu.ZutatenVollkorn-WEIZEN (96,1%), Zucker, Invertzuckersirup, GERSTE Malzextrakt, Salz, Melasse, Eisen, Vitamin B3, B5, B9, B6, B2. Kann ERDNÜSSE und NÜSSE enthaltenPackungsgröße & Portionen630g, 15 PortionenSiehe Verpackung für die neuesten Zutaten- und Allergeninformationen.
ProduktinformationenGeeignet für Vegetarier
| Energie | 1540kJ | 616kJ | 8400kJ | (7%) |
| 364kcal | 146kcal | 2000kcal | ||
| Fett | 1.8g | 0.7g | 70 g | (1%) |
| davon gesättigte Fette | 0.3g | 0.1g | 20 g | (<1%) |
| Kohlenhydrate | 70.4g | 28.2g | ||
| davon Zucker | 12.5g | 5.0g | 90 g | (6%) |
| Faser | 12 g | 4.8g | ||
| Eiweiß | 10.8g | 4.3g | ||
| Salz | 0.72g | 0.29g | 6 g | (5%) |
| Vitamine & Mineralien: | ||||
| Riboflavin (B2) | 0.91mg (65%) | 0.36mg (26%) | ||
| Niacin (B3) | 11mg (69%) | 4.4mg (28%) | ||
| Vitamin B6. | 1mg (71%) | 0.4mg (29%) | ||
| Folsäure (B9) | 112g (56%) | 44.8g (22%) | ||
| Pantothensäure (B5) | 4mg (67%) | 1.6mg (27%) | ||
| Eisen | 7.7mg (55%) | 3.1mg (22%) | ||
| *Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
| Energie | 1540kJ | 616kJ | 8400kJ | (7%) |
| 364kcal | 146kcal | 2000kcal | ||
| Fett | 1.8g | 0.7g | 70 g | (1%) |
| davon gesättigte Fette | 0.3g | 0.1g | 20 g | (<1%) |
| Kohlenhydrate | 70.4g | 28.2g | ||
| davon Zucker | 12.5g | 5.0g | 90 g | (6%) |
| Faser | 12 g | 4.8g | ||
| Eiweiß | 10.8g | 4.3g | ||
| Salz | 0.72g | 0.29g | 6 g | (5%) |
| Vitamine & Mineralien: | ||||
| Riboflavin (B2) | 0.91mg (65%) | 0.36mg (26%) | ||
| Niacin (B3) | 11mg (69%) | 4.4mg (28%) | ||
| Vitamin B6. | 1mg (71%) | 0.4mg (29%) | ||
| Folsäure (B9) | 112g (56%) | 44.8g (22%) | ||
| Pantothensäure (B5) | 4mg (67%) | 1.6mg (27%) | ||
| Eisen | 7.7mg (55%) | 3.1mg (22%) | ||
| *Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |