

Dunkle Schokolade Karamell Waffel Keks
Dunkle Schokolade Karamell Waffel Keks
Immer noch Originalgröße
Alle unsere pflanzlichen Öle und Fette enthalten zertifiziert nachhaltiges Palmöl
Geeignet für Vegetarier
571 kJ
137 kcal
7%
Energie
5.4g
8%
Energie
3.6g
18%
Energie
10.6g
12%
Energie
0.19g
3%
Energie
Tabelle der Nährwertangaben
| Pro 100g | Pro Keks (30g) | Referenzwerte* | %RI * | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1903 kJ | 571 kJ | 8400 kJ | - |
| 455 kcal | 137 kcal | 2000 kcal | 7% | |
| Fett | 17.9g | 5.4g | 70g | 8% |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12.0g | 3.6g | 20g | 18% |
| Kohlenhydrate | 69.9g | 21.0g | 260g | 8% |
| Davon Zucker | 35.4g | 10.6g | 90g | 12% |
| Faser | 2.4g | 0.7g | - | - |
| Eiweiß | 3.6g | 1.1g | 50 g | 2% |
| Salz | 0.63g | 0.19g | 6g | 3% |
| *Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Geeignet für Vegetarier
Für Allergene: siehe Zutaten in fett
Hergestellt von:
Thomas Tunnock Ltd,
34 Old Mill Road,
Uddingston,
Glasgow,
G71 7HH,
Schottland.
Thomas Tunnock (EU) Limited,
5 Fitzwilliam Square,
Dublin 2,
Irland,
D02 R744.
Wickeln
An einem trockenen, kühlen Ort lagern