



4 x Ungesalzen Geschmack Knuspriger Kartoffelsnack 4 x Käse & Zwiebel Geschmack Knuspriger Kartoffelsnack 4 x Salz & Essig Geschmack Knuspriger Kartoffelsnack
4 x Ungesalzen Geschmack Knuspriger Kartoffelsnack
4 x Käse & Zwiebel Geschmack Knuspriger Kartoffelsnack
4 x Salz & Essig Geschmack Knuspriger Kartoffelsnack
78 kcal 328 kJ pro Packung
Keine künstlichen Farben
Geeignet für Vegetarier
Ein schmackhaftes Sortimentspaket von Walkers French Fries Kartoffelsnacks
Multipack enthält 4 x Ungesalzen, 8 x Käse & Zwiebel und 12 x Salz & Essig
Ein schmackhafter Snack mit 78 Kalorien pro Packung und ohne künstliche Farben
- 30% weniger Fett als herkömmliche Kartoffelchips
- Geeignet für Vegetarier
30% weniger Fett**
** 30% weniger Fett als herkömmliche Kartoffelchips
Schlank und zart, lang & gedreht. Brechen Sie sie in der Mitte, nehmen Sie einen Bissen. Beginnen Sie an einem Ende und knuspern Sie sich durch, es gibt viel köstliche, salzige Knusprigkeit zu genießen, bevor Sie nach dem nächsten greifen müssen. Machen Sie weiter - nehmen Sie sich einen und knuspern Sie.
Unser Snack-Sortiment vereint das Beste aus den beliebten Chips der Walkers-Familie und bietet für jeden Geschmack und Anlass einen schmackhaften Geschmack und eine einzigartige Form. Dazu gehören Mittagsklassiker wie Wotsits, Quavers, French Fries und Squares sowie Snackhelden wie Monster Munch, Bugles, Mix Ups und Poppables. Walkers Snacks sind randvoll mit Geschmack und Spaß.
Walkers, das Walkers-Logo, Walkers Pommes Frites und das Pommes Frites-Logo sind eingetragene Marken. ©2023
Tidyman
Geeignet für Vegetarier
Frei von künstlichen Farben
328kJ
78kcal
4%
Energie
2.9g
4%
Mittel
0.3g
1%
Niedrig
0.2g
<1%
Niedrig
0.45g
8%
Hoch
Tabelle der Nährwertangaben
| Pro 18 g (%*) Packung | Pro 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 328 kJ | 1822 kJ |
| 78 kcal (4%*) | 434 kcal | |
| Fett | 2,9 g (4%*) | 16,0 g |
| davon gesättigte Fette | 0,3 g (1%*) | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 11,7 g | 65,0 g |
| davon Zucker | 0,2 g (<1%*) | 1,4 g |
| Faser | 0,9 g | 5,0 g |
| Eiweiß | 0,9 g | 5,0 g |
| Salz | 0,45 g (8%*) | 2,50 g |
| Jede innere Packung enthält 1 Portion | ||
| * Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Tabelle der Nährwertangaben
| Pro 18 g (%*) Packung | Pro 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 336 kJ | 1866 kJ |
| 80 kcal (4%*) | 446 kcal | |
| Fett | 3,0 g (4%*) | 16,6 g |
| davon gesättigte Fette | 0,2 g (1%*) | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 12 g | 65,9 g |
| davon Zucker | 0,4 g (<1%*) | 2,1 g |
| Faser | 0,6 g | 3,4 g |
| Eiweiß | 1,0 g | 5,7 g |
| Salz | 0,25 g (4%*) | 1,38 g |
| Jede innere Packung enthält 1 Portion | ||
| * Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Enthält: Siehe hervorgehobene Zutaten
Tabelle der Nährwertangaben
| Pro 18 g (%*) Packung | Pro 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 331 kJ | 1839 kJ |
| 79 kcal (4%*) | 438 kcal | |
| Fett | 2,9 g (4%*) | 16,0 g |
| davon gesättigte Fette | 0,3 g (2%*) | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 11,9 g | 66,0 g |
| davon Zucker | 0,2 g (<1%*) | 1,2 g |
| Faser | 0,9 g | 5,0 g |
| Eiweiß | 0,9 g | 5,0 g |
| Salz | 0,41 g (7%*) | 2,30 g |
| Jede innere Packung enthält 1 Portion | ||
| * Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Walkers Snack Foods Ltd.,
Postfach 23,
Leicester,
LE4 8ZU,
Vereinigtes Königreich.
EU: Walkers,
c/o Dublin 18,
D18 Y3Y9.
Tüte
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren