Mit Cadbury Dairy Milk Schokolade. Für Vegetarier geeignet.
ProduktinformationenFür Vegetarier geeignet
Die Produktlebensdauer ist für 1 Woche garantiert.
| Energie | 1995 kJ | 259 kJ | 8400 kJ | |
| 476 kcal | 62 kcal | 3% | 2000 kcal | |
| Fett | 22,2 g | 2,9 g | 4% | 70 g |
| Wovon Sättigung | 8,9 g | 1,2 g | 6% | 20 g |
| Kohlenhydrat | 62,9 g | 8,2 g | 3% | 260 g |
| Davon Zucker | 36,8 g | 4,8 g | 5% | 90 g |
| Faser | 1,6 g | 0,2 g | - | - |
| Protein | 5,5 g | 0,7 g | 1% | 50 g |
| Salz | 0,43 g | 0,06 g | 1% | 6 g |
| *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| Diese Packung enthält 14 Mini-Kekse |
| Energie | 1995 kJ | 259 kJ | 8400 kJ | |
| 476 kcal | 62 kcal | 3% | 2000 kcal | |
| Fett | 22,2 g | 2,9 g | 4% | 70 g |
| Wovon Sättigung | 8,9 g | 1,2 g | 6% | 20 g |
| Kohlenhydrat | 62,9 g | 8,2 g | 3% | 260 g |
| Davon Zucker | 36,8 g | 4,8 g | 5% | 90 g |
| Faser | 1,6 g | 0,2 g | - | - |
| Protein | 5,5 g | 0,7 g | 1% | 50 g |
| Salz | 0,43 g | 0,06 g | 1% | 6 g |
| *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| Diese Packung enthält 14 Mini-Kekse |