

Stillen Sie Ihren Durst und versorgen Sie Ihren Körper mit Huel Salted Caramel, einem vollwertigen Getränk, das sich ideal als schneller und gesunder Mahlzeitenersatz eignet. Dieses praktische, pflanzliche Getränk bietet köstlichen Salzkaramellgeschmack und alle wichtigen Nährstoffe, die Sie brauchen.
Nährstoffreiches Getränk mit natürlichen Aromen, Meersalz und natürlichem Süßungsmittel
Nährstoffreiches Getränk mit natürlichen Aromen, Meersalz und natürlichem Süßungsmittel
Zu den Merkmalen gehören:
22 g Protein
26 Vitamine und Mineralstoffe
Zuckerarm
Pflanzlich
Glutenfrei
Koscher-zertifiziert - KLBD
100% ernährungsphysiologisch vollständige Mahlzeit
Das ist nicht einfach nur ein Proteinshake. Huel Ready-to-drink ist die praktischste Mahlzeit, die du je gegessen hast – eine Mahlzeit in der Flasche mit allen Nährstoffen, die du brauchst.
Huel (Human + Fuel) wurde 2015 mit der Mission gegründet: „Ernährungsphysiologisch vollständige, praktische und erschwingliche Lebensmittel mit minimalen Auswirkungen auf Tiere und Umwelt herzustellen.“ Huels praktischer Ansatz für pflanzliche Ernährung hat dazu geführt, dass weltweit über 350 Millionen Mahlzeiten verkauft wurden.
Huel-Mahlzeiten liefern die richtige Menge an Protein, essentiellen Fetten, Kohlenhydraten, Ballaststoffen sowie Vitaminen und Mineralstoffen als Teil einer ausgewogenen Ernährung.
Möbius-Schleife
Veganer Gesellschaft
Nährwerttabelle
| Pro 100 ml | %RI* pro 100 ml | Pro Flasche (500 ml) | %RI* (500 ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 336 kJ | - | 1680 kJ | - |
| 80 kcal | 4% | 400 kcal | 20 % | |
| Fett (g) davon | 3.6 | 5% | 18 | 26 % |
| -gesättigte Fettsäuren (g) | 1.0 | 5% | 5.0 | 25 % |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 1,5 | - | 7,5 | - |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 1.1 | - | 5.3 | - |
| Kohlenhydrate (g) | 6.7 | 2% | 33 | 12% |
| -davon Zucker (g) | 0,8 | 1% | 4.0 | 4% |
| Ballaststoffe (g) | 1.4 | (4%) | 6.8 | (20%) |
| Protein (g) | 4.4 | 9% | 22 | 44 % |
| Salz (g) | 0,22 | 4% | 1.1 | 18% |
| Weitere Informationen: | ||||
| Cholin (mg) | 24 | - | 120 | - |
Tabelle mit Informationen zu Vitaminen und Mineralstoffen
| Pro 100 ml | %RI* pro 100 ml | Pro Flasche (500 ml) | %RI* (500 ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine und Mineralstoffe | - | %NRV** pro 100 ml | - | %NRV** (500 ml) |
| Vitamin A (µg) | 36,0 | 5% | 180 | 23 % |
| Vitamin D (µg) | 1.0 | 20 % | 5.0 | 100% |
| Vitamin E (mg) | 0,60 | 5% | 3.0 | 25 % |
| Vitamin K (µg) | 6.8 | 9% | 35 | 47% |
| Vitamin C (mg) | 12 | 15% | 60 | 75% |
| Thiamin (mg) | 0,052 | 5% | 0,26 | 24 % |
| Riboflavin (mg) | 0,056 | 4% | 0,28 | 20 % |
| Niacin (mg) | 0,64 | 4% | 3.2 | 20 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,068 | 5% | 0,34 | 24 % |
| Folat (µg) | 16.0 | 8% | 80,0 | 40 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0,16 | 6% | 0,80 | 32 % |
| Biotin (µg) | 3.0 | 6% | 15 | 30 % |
| Pantothensäure (mg) | 0,24 | 4% | 1.2 | 20 % |
| Kalium (mg) | 188 | 9% | 940 | 47% |
| Chlorid (mg) | 160 | 20 % | 800 | 100% |
| Calcium (mg) | 52,0 | 7% | 260 | 33 % |
| Phosphor (mg) | 60,0 | 9% | 300 | 43 % |
| Magnesium (mg) | 16.8 | 4% | 84,0 | 22 % |
| Eisen (mg) | 1.0 | 7% | 5.0 | 36 % |
| Zink (mg) | 0,48 | 5% | 2.4 | 24 % |
| Kupfer (mg) | 0,040 | 4% | 0,20 | 20 % |
| Mangan (mg) | 0,14 | 7% | 0,70 | 35 % |
| Selen (µg) | 2.2 | 4% | 11 | 20 % |
| Chrom (µg) | 1.6 | 4% | 8.0 | 20 % |
| Molybdän (µg) | 2.0 | 4% | 10 | 20 % |
| Jod (µg) | 6,00 | 4% | 30,0 | 20 % |
| **NRV = Nährstoffbezugswerte | ||||
Tabelle mit Informationen zu Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
| Pro 100 ml | %RI* pro 100 ml | Pro Flasche (500 ml) | %RI* (500 ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Omega-3 (g) | 0,4 | - | 2.0 | - |
| Omega-6 (g) | 0,7 | - | 3.4 | - |
| Mittelkettige Triglyceride (g) | 0,7 | - | 3.6 | - |
| *RI = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Glutenfrei
Koscher
Für Veganer geeignet
Allergene sind in der Zutatenliste fettgedruckt.
Allergiehinweise
Kann Senf enthalten.
Huel Ltd,
Tring,
HP23 4RN,
Vereinigtes Königreich.
Am besten gekühlt servieren.
Zum Aufwecken schütteln.
Herkunftsland: Deutschland
Plastikflasche
Mindestens haltbar bis: siehe Flaschenverschluss.
Bei Zimmertemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 12 Stunden verbrauchen. Nicht einfrieren.
Nicht einfrieren
We deliver to over 120 countries || Whilst certain products cannot be delivered outside UK, some products may be subject customs and excise duties || We confirm if this product can be delivered to your location (outside the UK) when you enter your delivery address at checkout. If you are unable to checkout, please contact us via WhatsApp or email hello@mcgrocer.com to enquire if this product can be delivered to your location and to process your order via our live chat.