

Dies verzehrfertige Flüssigkeit Mahlzeit liefert vollständige Ernährung für beschäftigte Tage, während sie eine vertrauenswürdigen britischen Marke.
Ernährungsphysiologisch vollständiges Getränk mit natürlichen Aromen und natürlichem Süßstoff.
26 Vitamine & Mineralstoffe. 35g Protein. Zuckerarm. Vollständig ausgewogene Mahlzeit mit hohem Proteingehalt. Glutenfrei. Für Veganer geeignet. Huel ist eine ernährungsphysiologisch vollständige Nahrung mit allem, was Ihr Körper von einer Mahlzeit benötigt. - 35g Protein - Alle 26 essentiellen Vitamine & Mineralstoffe - 6g Ballaststoffe - Langsam freisetzende Kohlenhydrate - Omega-3 & -6
172 wissenschaftlich fundierte gesundheitliche Vorteile Reduzierte Müdigkeit Vitamin B12 und Eisen, die helfen, Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren Muskelwachstum 35g Protein, das das Wachstum und den Erhalt von Muskelmasse fördert Verdauung Kalzium unterstützt die normale Funktion von Verdauungsenzymen Immunfunktion Vitamin D & C, die die normale Immunfunktion unterstützen Herzgesundheit Vitamin B1 trägt zur normalen Herzfunktion bei
Zertifizierte B Corporation FSC - FSC Mix Packaging Unterstützt verantwortungsvolle Forstwirtschaft www.fsc.org Koscher London Beth Din - KLBD Mobius Loop Vegan Society
| Ernährung | Pro 100ml %RM | Pro 100ml pro Flasche (500ml) % RI (500ml) |
|---|---|---|
| Energie 323kJ 77kcal 4% | 1680kJ 400kcal 20% | |
| Fett (g) 3,3 5% | davon gesättigte Fettsäuren (g) 1,1 6% | 17g 24% |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren (g) 1,2 | - mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) 1,0 | 6,2g 29% |
| Kohlenhydrate (g) 4,3 2% | davon Zucker (g) 1,1 1% | 22g 8% |
| Ballaststoffe (g) 1,2 4% | Protein (g) 6,8 14% | 6,2g 21% |
| Salz (g) 0,15 3% | 0,78g 13% |
| Informationen zu Vitaminen und Mineralstoffen | Pro 100ml %RM | Pro 100ml pro Flasche (500ml) % RI (500ml) |
|---|---|---|
| Vitamin A 34,6 4% | Vitamin D 1,0 20% | 180 23% 5.0 100% |
| Vitamin E 0,58 5% | Vitamin K 6,7 9 | 3.0 25% 35 47 |
| Vitamin C 10 13% | Thiamin 0,046 4% | 50 63% 0.24 22% |
| Riboflavin 0,054 4% | Niacin 0,62 4% | 0.28 20% 3.2 20% |
| Vitamin B6 0,065 5% | Folsäure 15,4 8 | 0.34 24% 80.0 40 |
| Vitamin B12 0,15 6% | Biotin 1,9 4% | 0.8 32% 10 20% |
| Pantothensäure 0,23 4% | Kalium 181 9% | 1.2 20% 940 47% |
| Chlorid 88,5 11% | Calcium 50 6% | 460 58% 260 33% |
| Phosphor 69,2 10% | Magnesium 19,2 5% | 360 51% 100 27% |
| Eisen 1,7 12% | Zink 0,77 8% | 9.0 64% 4.0 40% |
| Kupfer 0,12 12% | Mangan 0,21 11% | 0.6 60% 1.1 55% |
| Selen 4,6 8% | Chrom 1,9 5% | 24 44% 10 25% |
| Molybdän 10 20% | Jod 13,5 9% | 50 100% 70 47% |
| Omega 3 & Omega 6 Informationen | Pro 100ml %RM | Pro 100ml pro Flasche (500ml) % RI (500ml) |
|---|---|---|
| Omega-3 (g) 0,44 | Omega-6 (g) 0,56 | 2.3 - 2.9 - |
| mittelkettige Triglyceride (g) 0,67 | Grüntee-Extrakt (mg) 30,0 | 3.5 - 150 - |
Zusätzliche Informationen: Portionsgröße: Diese Packung enthält 4 Portionen 1 Portion = 1 Flasche (500ml) RI = Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal) NRV = Nährstoffreferenzwerte
Zutaten Wasser Erbsenprotein Ackerbohnenprotein Tapiokastärke Rapsöl Kokosmilchpulver Gemahlene Leinsamen Kokosnusszucker Natürliche Aromen Lösliche pflanzliche Ballaststoffe (Chicorée Mais) Mikronährstoffmischung (Mineralien Kaliumchlorid Kalzium Magnesium Phosphor Kupfer Zink Jod Chrom Vitamine C K E A Niacin D B12 Pantothensäure Biotin B6 B2 B1 Folsäure Cholin) Cholin Leinsamenölpulver Mittelkettiges Triglyceridpulver (aus Kokosnuss) Grüntee-Extrakt Süßstoff Enzymatisch hergestellte Steviolglykoside Steviolglykoside aus Stevia Verdickungsmittel Gellan Gummi
Diätinformationen Glutenfrei Koscher Für Veganer geeignet Enthält Süßstoffe
Allergenhinweis Kann Senf enthalten.