Gesunder Darm‐‐‐‐Weizenkleieflocken sind reich an Weizenkleiefasern, die aufgrund ihrer Wirksamkeit bei der Beschleunigung der Darmpassage als besonders effektiv gelten und wissenschaftlich am besten belegt sind. 10 g Weizenkleiefasern täglich tragen zu einer beschleunigten Darmpassage bei. Eine Portion Weizenkleieflocken enthält 3,4 g. Genießen Sie sie im Rahmen einer gesunden Ernährung und Lebensweise. Neun von zehn Erwachsenen in Großbritannien erreichen nicht die von der SACN empfohlene tägliche Ballaststoffzufuhr von 30 g, und mehr als vier von fünf Erwachsenen in Irland erreichen nicht die von der EFSA empfohlene tägliche Ballaststoffzufuhr von 25 g (NDNS 2018; IUNA 2011).
ProduktinformationenFür Vegetarier geeignet
| Energie | 1509 kJ | 453 kJ | ||
| 358 kcal | 107 kcal | 5 % | ||
| Fett | 2,2 g | 0,7 g | 1 % | |
| wovon gesättigt | 0,4 g | 0,1 g | 1 % | |
| Kohlenhydrat | 65 g | 20 g | 8 % | |
| davon Zucker | 14 g | 4,2 g | 5 % | |
| Faser | 17 g | 5,1 g | ||
| Protein | 11 g | 3,3 g | 7 % | |
| Salz | 0,66 g | 0,2 g | 3 % | |
| Vitamine: | NRV** | NRV** | ||
| Vitamin D | 8,4 g | 168 % | 2,5 g | 50 % |
| Thiamin | 0,91 mg | 83 % | 0,27 mg | 25 % |
| Riboflavin | 1,2 mg | 86 % | 0,36 mg | 25 % |
| Niacin | 13 mg | 81 % | 3,9 mg | 25 % |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 % | 0,36 mg | 25 % |
| Folsäure | 166 g | 83 % | 49,8 g | 25 % |
| Vitamin B12 | 2,1 g | 84 % | 0,63 g | 25 % |
| Mineralien: | ||||
| Eisen | 8,0 mg | 57 % | 2,4 mg | 17 % |
| *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| **Nährstoffbezugswerte (Erwachsene)** |
| Energie | 1509 kJ | 453 kJ | ||
| 358 kcal | 107 kcal | 5 % | ||
| Fett | 2,2 g | 0,7 g | 1 % | |
| wovon gesättigt | 0,4 g | 0,1 g | 1 % | |
| Kohlenhydrat | 65 g | 20 g | 8 % | |
| davon Zucker | 14 g | 4,2 g | 5 % | |
| Faser | 17 g | 5,1 g | ||
| Protein | 11 g | 3,3 g | 7 % | |
| Salz | 0,66 g | 0,2 g | 3 % | |
| Vitamine: | NRV** | NRV** | ||
| Vitamin D | 8,4 g | 168 % | 2,5 g | 50 % |
| Thiamin | 0,91 mg | 83 % | 0,27 mg | 25 % |
| Riboflavin | 1,2 mg | 86 % | 0,36 mg | 25 % |
| Niacin | 13 mg | 81 % | 3,9 mg | 25 % |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 % | 0,36 mg | 25 % |
| Folsäure | 166 g | 83 % | 49,8 g | 25 % |
| Vitamin B12 | 2,1 g | 84 % | 0,63 g | 25 % |
| Mineralien: | ||||
| Eisen | 8,0 mg | 57 % | 2,4 mg | 17 % |
| *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| **Nährstoffbezugswerte (Erwachsene)** |
We deliver to over 120 countries || Whilst certain products cannot be delivered outside UK, some products may be subject customs and excise duties || We confirm if this product can be delivered to your location (outside the UK) when you enter your delivery address at checkout. If you are unable to checkout, please contact us via WhatsApp or email hello@mcgrocer.com to enquire if this product can be delivered to your location and to process your order via our live chat.