M&S Indische Vorspeisenauswahl: Eine Auswahl an Gemüsesamosas, Zwiebel-Bhajis und Gemüsepakoras nach indischer Art
ProduktinformationenZum Einfrieren geeignet. Für Vegetarier geeignet.
Die Produktlebensdauer ist für 3 Tage garantiert, der Liefertag ausgenommen.
| Energie kJ | 963 | 217 | 8400 kJ/ |
| Energie kcal | 232 | 52 | 2000 kcal |
| Fett | 15,5 g | 3,5 g | 70 g |
| wovon gesättigt | 1,2 g | 0,3 g | 20 g |
| Kohlenhydrat | 15,9 g | 3,6 g | |
| davon Zucker | 5,0 g | 1,1 g | 90 g |
| Faser | 4,0 g | 0,9 g | |
| Protein | 5,1 g | 1,1 g | |
| Salz | 1,18 g | 0,27 g | 6 g |
| Für 12 Personen |
| Energie kJ | 882 | 198 | 8400 kJ/ |
| Energie kcal | 212 | 48 | 2000 kcal |
| Fett | 12,8 g | 2,9 g | 70 g |
| wovon gesättigt | 1,0 g | 0,2 g | 20 g |
| Kohlenhydrat | 16,7 g | 3,8 g | |
| davon Zucker | 7,7 g | 1,7 g | 90 g |
| Faser | 4,3 g | 1,0 g | |
| Protein | 5,3 g | 1,2 g | |
| Salz | 1,35 g | 0,30 g | 6 g |
| Für 12 Personen |
| Energie kJ | 907 | 272 | 8400 kJ/ |
| Energie kcal | 217 | 65 | 2000 kcal |
| Fett | 11,0 g | 3,3 g | 70 g |
| wovon gesättigt | 0,9 g | 0,3 g | 20 g |
| Kohlenhydrat | 23,4 g | 7,0 g | |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g | 90 g |
| Faser | 2,8 g | 0,8 g | |
| Protein | 4,7 g | 1,4 g | |
| Salz | 0,78 g | 0,23 g | 6 g |
| Für 12 Personen |
| Energie kJ | 963 | 217 | 8400 kJ/ |
| Energie kcal | 232 | 52 | 2000 kcal |
| Fett | 15,5 g | 3,5 g | 70 g |
| wovon gesättigt | 1,2 g | 0,3 g | 20 g |
| Kohlenhydrat | 15,9 g | 3,6 g | |
| davon Zucker | 5,0 g | 1,1 g | 90 g |
| Faser | 4,0 g | 0,9 g | |
| Protein | 5,1 g | 1,1 g | |
| Salz | 1,18 g | 0,27 g | 6 g |
| Für 12 Personen |
| Energie kJ | 882 | 198 | 8400 kJ/ |
| Energie kcal | 212 | 48 | 2000 kcal |
| Fett | 12,8 g | 2,9 g | 70 g |
| wovon gesättigt | 1,0 g | 0,2 g | 20 g |
| Kohlenhydrat | 16,7 g | 3,8 g | |
| davon Zucker | 7,7 g | 1,7 g | 90 g |
| Faser | 4,3 g | 1,0 g | |
| Protein | 5,3 g | 1,2 g | |
| Salz | 1,35 g | 0,30 g | 6 g |
| Für 12 Personen |
| Energie kJ | 907 | 272 | 8400 kJ/ |
| Energie kcal | 217 | 65 | 2000 kcal |
| Fett | 11,0 g | 3,3 g | 70 g |
| wovon gesättigt | 0,9 g | 0,3 g | 20 g |
| Kohlenhydrat | 23,4 g | 7,0 g | |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g | 90 g |
| Faser | 2,8 g | 0,8 g | |
| Protein | 4,7 g | 1,4 g | |
| Salz | 0,78 g | 0,23 g | 6 g |
| Für 12 Personen |
We deliver to over 120 countries || Whilst certain products cannot be delivered outside UK, some products may be subject customs and excise duties || We confirm if this product can be delivered to your location (outside the UK) when you enter your delivery address at checkout. If you are unable to checkout, please contact us via WhatsApp or email hello@mcgrocer.com to enquire if this product can be delivered to your location and to process your order via our live chat.