Das MicroBarBox Espresso Martini Set ist ein komplettes Cocktail-Set, das Premium-Spirituosen einschließlich echtem englischem Single Estate Wodka, Absolut Vanilia und Baileys. Folgen Sie einfach der Rezeptkarte, um zu Hause klassische, Mokka-, gesalzenes Karamell- oder Vanille-Espresso-Martinis zu mixen.
Das MicroBarBox Espresso Martini Cocktail-Geschenkset enthält alles, was Sie brauchen, um zu Hause fantastische Espresso-Cocktails zuzubereiten. Es enthält alle Zutaten (und eine Rezeptkarte), um einige der besten Espresso Martini Cocktails zu mixen. Alle sind köstlich und einfach zuzubereiten, präsentiert in einer luxuriösen Magnetverschlussbox. Aber hier ist der Clou – der kalt gebrühte Kaffee ermöglicht es Ihnen auch, Ihren Cocktails eine sprudelnde Note zu verleihen (dies ist optional, da die Bläschen aus der Flasche gesiebt werden können), wenn Sie Lust auf etwas anderes und besonders Fantastisches haben.
COCKTAILS IN DIESER BOX:
PACKUNGSINHALT:
Gläser sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Espresso Martini Box enthält 8 Einheiten Alkohol.
| Lebensmittel- und Getränkespezifikation | ||
| Produktname | MicroBarBox Espresso Martini Geschenkset (Echter englischer Single Estate Wodka 50ml) | |
| Kontaktadresse des Herstellers | Unit 4 Hollybrook Road, Industrial Estate, Southampton SO16 6RB | |
| Nettogewicht | 150g | |
| Herkunftsland | UK - Vereinigtes Königreich | |
| Lagerungshinweise | Trocken lagern. Vor Hitze schützen | |
| Zutaten | ||
| Allergeninformationen | ||
| Nährwertangaben | ||
| Typische Werte | Pro 100 ml | Pro Flasche 50ml |
| Energie (kJ) | ||
| Energie (kcal) | ||
| Fett (g) | ||
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | ||
| Kohlenhydrate (g) | ||
| davon Zucker (g) | ||
| Ballaststoffe (g) | ||
| Protein (g) | ||
| Salz (g) | ||
| Zusatzinformationen (J/N) | ||
| Geeignet für | Veganer | Ja |
| Vegetarier | Ja | |
| Enthält | Alkohol | Ja |
| Alkohol ABV % | 40% |
| Produktname | MicroBarBox Espresso Martini Geschenkset (Absolut Vanilia Wodka 50ml) | |
| Kontaktadresse des Herstellers | Unit 4 Hollybrook Road, Industrial Estate, Southampton SO16 6RB | |
| Nettogewicht | 103g | |
| Herkunftsland | SE - Schweden | |
| Lagerungshinweise | Trocken lagern. Vor Hitze schützen | |
| Zutaten | ||
| Allergeninformationen | ||
| Nährwertangaben | ||
| Typische Werte | Pro 100 ml | Pro Flasche 50ml |
| Energie (kJ) | ||
| Energie (kcal) | ||
| Fett (g) | ||
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | ||
| Kohlenhydrate (g) | ||
| davon Zucker (g) | ||
| Ballaststoffe (g) | ||
| Protein (g) | ||
| Salz (g) | ||
| Zusatzinformationen (J/N) | ||
| Geeignet für | Veganer | Nein |
| Vegetarier | Nein | |
| Enthält | Alkohol | Ja |
| Alkohol ABV % | 38% |
| Produktname | MicroBarBox Espresso Martini Geschenkset (Riverside gesalzenes Karamell Wodka-Likör 50ml) | |
| Kontaktadresse des Herstellers | Unit 4 Hollybrook Road, Industrial Estate, Southampton SO16 6RB | |
| Nettogewicht | 155g | |
| Herkunftsland | UK - Vereinigtes Königreich | |
| Lagerungshinweise | Trocken lagern. Vor Hitze schützen | |
| Zutaten | ||
| Allergeninformationen | ||
| Nährwertangaben | ||
| Typische Werte | Pro 100 ml | Pro Flasche 50ml |
| Energie (kJ) | ||
| Energie (kcal) | ||
| Fett (g) | ||
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | ||
| Kohlenhydrate (g) | ||
| davon Zucker (g) | ||
| Ballaststoffe (g) | ||
| Protein (g) | ||
| Salz (g) | ||
| Zusatzinformationen (J/N) | ||
| Geeignet für | Veganer | Ja |
| Vegetarier | Ja | |
| Enthält | Alkohol | Ja |
| Alkohol ABV % | 20% |
| Produktname | MicroBarBox Espresso Martini Geschenkset (Baileys Irish Cream Likör 50ml) | |
| Kontaktadresse des Herstellers | Unit 4 Hollybrook Road, Industrial Estate, Southampton SO16 6RB | |
| Nettogewicht | 67g | |
| Herkunftsland | IE - Irland | |
| Lagerungshinweise | Trocken lagern. Vor Hitze schützen | |
| Zutaten | ||
| Allergeninformationen | Milch | |
| Nährwertangaben | ||
| Typische Werte | Pro 100 ml | Pro Flasche 50ml |
| Energie (kJ) | ||
| Energie (kcal) | ||
| Fett (g) | ||
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | ||
| Kohlenhydrate (g) | ||
| davon Zucker (g) | ||
| Ballaststoffe (g) | ||
| Protein (g) | ||
| Salz (g) | ||
| Zusatzinformationen (J/N) | ||
| Geeignet für | Veganer | Nein |
| Vegetarier | Ja | |
| Enthält | Alkohol | Ja |
| Alkohol ABV % | 17% |
| Produktname | MicroBarBox Espresso Martini Geschenkset (Tia Maria Likör 50ml) | |
| Kontaktadresse des Herstellers | Unit 4 Hollybrook Road, Industrial Estate, Southampton SO16 6RB | |
| Nettogewicht | 65g | |
| Herkunftsland | I - Italien | |
| Lagerungshinweise | Trocken lagern. Vor Hitze schützen | |
| Zutaten | ||
| Allergeninformationen | ||
| Nährwertangaben | ||
| Typische Werte | Pro 100 ml | Pro Flasche 50ml |
| Energie (kJ) | ||
| Energie (kcal) | ||
| Fett (g) | ||
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | ||
| Kohlenhydrate (g) | ||
| davon Zucker (g) | ||
| Ballaststoffe (g) | ||
| Protein (g) | ||
| Salz (g) | ||
| Zusatzinformationen (J/N) | ||
| Geeignet für | Veganer | Ja |
| Vegetarier | Ja | |
| Enthält | Alkohol | Ja |
| Alkohol ABV % | 20% |
| Produktname | MicroBarBox Espresso Martini Geschenkset (Solo Espresso Shot 60ml) | |
| Kontaktadresse des Herstellers | Unit 4 Hollybrook Road, Industrial Estate, Southampton SO16 6RB | |
| Nettogewicht | 126g | |
| Herkunftsland | UK - Vereinigtes Königreich | |
| Lagerungshinweise | Trocken lagern. Vor Hitze schützen | |
| Zutaten | ||
| Allergeninformationen | ||
| Nährwertangaben | ||
| Typische Werte | Pro 100 ml | Pro Flasche 60ml |
| Energie (kJ) | 66 | 39.6 |
| Energie (kcal) | 16 | 9.6 |
| Fett (g) | 0.1 | 0.1 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.1 | 0.1 |
| Kohlenhydrate (g) | 2.8 | 1.68 |
| davon Zucker (g) | 0.1 | 0.1 |
| Ballaststoffe (g) | ||
| Protein (g) | 1.0 | 0.6 |
| Koffein (mg) | 212mg | 127mg |
| Zusatzinformationen (J/N) | ||
| Geeignet für | Veganer | Ja |
| Vegetarier | Ja | |
| Enthält | Alkohol | Nein |
| Alkohol ABV % |
| Produktname | MicroBarBox Espresso Martini Geschenkset (TheZestCo Kaffee-Bohnen-Garnitur-Packung) | |
| Kontaktadresse des Herstellers | Unit 4 Hollybrook Road, Industrial Estate, Southampton SO16 6RB | |
| Nettogewicht | 4g | |
| Herkunftsland | Ruanda | |
| Lagerungshinweise | Trocken lagern. Vor Hitze schützen | |
| Zutaten | Kaffeebohnen | |
| Allergeninformationen | ||
| Nährwertangaben | ||
| Typische Werte | Pro 100 ml | Pro Packung 2g |
| Energie (kJ) | ||
| Energie (kcal) | ||
| Fett (g) | ||
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | ||
| Kohlenhydrate (g) | ||
| davon Zucker (g) | ||
| Ballaststoffe (g) | ||
| Protein (g) | ||
| Salz (g) | ||
| Zusatzinformationen (J/N) | ||
| Geeignet für | Veganer | Ja |
| Vegetarier | Ja | |
| Enthält | Alkohol | Nein |
| Alkohol ABV % |