Köstliche geröstete Samen – Verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit unseren köstlichen gerösteten Samen voller Energie und natürlicher Nährstoffe. Verleihen Sie Ihrer nächsten Mahlzeit das gewisse Etwas oder nehmen Sie sie einfach mit, wo immer Sie gerade sind. Gönnen Sie sich etwas!
ProduktinformationenFür Vegetarier geeignet
| Energie | 2166 kJ | 542 kJ | 6,4 % |
| 516 kcal | 129 kcal | 6,5 % | |
| Fett | 36 g | 9,0 g | 13% |
| Davon: | |||
| Gesättigte Produkte | 5,1 g | 1,3 g | 6,4 % |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,3 g | 2,1 g | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 19 g | 4,8 g | |
| Kohlenhydrat | 34 g | 8,5 g | 3,3 % |
| Zucker | 22 g | 5,5 g | 6,1 % |
| Faser | 6,3 g | 1,6 g | |
| Protein | 16 g | 4,1 g | 8,2 % |
| Salz | 0,02 g | <0,01 g | 0,08 % |
| Vitamin E | 20 mg | 5,0 mg | 42 % |
| *Referenzmenge (RI) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Enthält 18 Portionen |
| Energie | 2166 kJ | 542 kJ | 6,4 % |
| 516 kcal | 129 kcal | 6,5 % | |
| Fett | 36 g | 9,0 g | 13% |
| Davon: | |||
| Gesättigte Produkte | 5,1 g | 1,3 g | 6,4 % |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,3 g | 2,1 g | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 19 g | 4,8 g | |
| Kohlenhydrat | 34 g | 8,5 g | 3,3 % |
| Zucker | 22 g | 5,5 g | 6,1 % |
| Faser | 6,3 g | 1,6 g | |
| Protein | 16 g | 4,1 g | 8,2 % |
| Salz | 0,02 g | <0,01 g | 0,08 % |
| Vitamin E | 20 mg | 5,0 mg | 42 % |
| *Referenzmenge (RI) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Enthält 18 Portionen |
We deliver to over 120 countries || Whilst certain products cannot be delivered outside UK, some products may be subject customs and excise duties || We confirm if this product can be delivered to your location (outside the UK) when you enter your delivery address at checkout. If you are unable to checkout, please contact us via WhatsApp or email hello@mcgrocer.com to enquire if this product can be delivered to your location and to process your order via our live chat.