

Dies ist eine Bio-Aubergine, zertifiziert für den ökologischen Anbau.
Sie wird in den Niederlanden, Spanien oder dem Vereinigten Königreich angebaut.
Die Nährwertangaben pro 100 g finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
| Nährstoff | Typische Werte pro 100g | Eine Portion enthält | % basierend auf RI für den durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 77kJ / 18kcal | 61kJ / 15kcal | 1% |
| Fett | <0.5g | <0.5g | Weniger als 1% |
| Kohlenhydrate | 1,9g | 1,5g | 1% |
| davon Zucker | 1,9g | 1,5g | 2% |
| Ballaststoffe | 2.0g | 1.6g | - |
| Eiweiß | 0,8g | 0.6g | 1% |
| Salz | <0.01g | <0.01g | Weniger als 1% |
Kühl und trocken lagern und vor Gebrauch waschen.
Die Verpackung enthält ein PLU-Etikett.
Mehr lesenSO Bio Aubergine
SO Bio Aubergine
Tabelle der Nährwertinformationen
| 77kJ | 61 kJ | - |
| 18kcal | 15kcal | 1% |
| <0.5g | <0.5g | Weniger als 1% |
| 1,9g | 1,5g | 1% |
| 1,9g | 1,5g | 2% |
| 2.0g | 1.6g | - |
| 0,8g | 0.6g | 1% |
| <0.01g | <0.01g | Weniger als 1% |
RI = Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält - Portionen
Angebaut in den Niederlanden, Spanien, Vereinigtes Königreich
Zu Hause kühl und trocken lagern. Vor Gebrauch waschen.
PLU-Etikett - Noch nicht recycelt
Wir ersetzen diesen Artikel gerne, wenn er nicht zufriedenstellend ist
Sainsbury's Supermarkets Ltd.
33 Holborn, London EC1N 2HT
Kundenservice 0800 636262