

Genießen Sie eine köstliche Auswahl an Keksen aus Vollmilch-, Zartbitter- und weißer Schokolade – perfekt, um jede Naschlust zu stillen. Diese verlockende Mischung bietet eine Vielfalt an Texturen und Geschmacksrichtungen und ist somit ideal zum Teilen oder für den alleinigen Genuss.
Eine Auswahl an mit Milch-, Zartbitter- und weißer Schokolade überzogenen Keksen. Typischerweise 26 Kekse in 11 verschiedenen Sorten.
n / A
Krone aus weißer Schokolade
Milchschokoladen-Krone
Milk Chocolate Club Crunch
Milchschokoladen-Regency-Shortcake
Wiener Finger aus Milchschokolade
Milchschokoladen-Fudge-Eisbecher
Milchschokoladen-Vanille-Eisbecher
Milchschokoladen-Orangen-Eisbecher
Milchschokoladen-Shortcake-Ring
Zartbitterschokoladen-Shortcake-Ring
Dunkler Schokoladen-Shortcake-Halo
Eine Auswahl an mit Milch-, Zartbitter- und weißer Schokolade überzogenen Keksen. Typischerweise 26 Kekse in 11 verschiedenen Sorten.
n / A
Krone aus weißer Schokolade
Milchschokoladen-Krone
Milk Chocolate Club Crunch
Milchschokoladen-Regency-Shortcake
Wiener Finger aus Milchschokolade
Milchschokoladen-Fudge-Eisbecher
Milchschokoladen-Vanille-Eisbecher
Milchschokoladen-Orangen-Eisbecher
Milchschokoladen-Shortcake-Ring
Zartbitterschokoladen-Shortcake-Ring
Dunkler Schokoladen-Shortcake-Halo
Allergiehinweise
Informationen zu Allergenen, einschließlich glutenhaltigem Getreide, finden Sie in der Zutatenliste in Fettdruck . Aufgrund der Herstellungsweise ist dieses Produkt außerdem nicht für Kunden mit einer Erdnuss- oder Nussallergie geeignet.
ZUTATEN: Milchschokolade (39 %) (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Kakaomasse, Molkenpulver ( Kuhmilch ), Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin ), angereichertes Weizenmehl ( Weizenmehl , Calciumcarbonat, Eisen, Niacin, Thiamin), Zartbitterschokolade (16 %) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterfett ( Kuhmilch ), Emulgator: Sojalecithin ; Aroma), Zucker, Palmöl, weiße Schokolade (4 %) (Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver , Butterfett ( Kuhmilch ), Vollmilchpulver , Emulgator: Sojalecithin ; Aroma), Butter ( Kuhmilch ), Glukosesirup, Palmkernöl, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat; Salz , Dextrose, Haferflocken, Invertzuckersirup, pasteurisiertes Ei, teilweise invertierter Raffinadezuckersirup, Vollmilch, Magermilch , Emulgator: Sojalecithin ; Kakaopulver, Aromen.
Milchschokolade enthält: Kakaoanteil mindestens 28 %, Milchanteil mindestens 16 %.
Dunkle Schokolade enthält: Mindestens 49 % Kakaoanteil.
Weiße Schokolade enthält: Mindestens 24 % Milchtrockenmasse.
Eine Auswahl an mit Milch-, Zartbitter- und weißer Schokolade überzogenen Keksen. Typischerweise 26 Kekse in 11 verschiedenen Sorten.
Nährwerttabelle
| Typische Analyse | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2085 kJ | 229 kJ | - |
| 497 kcal | 55 kcal | 3% | |
| Fett | 23,0 g | 2,5 g | 4% |
| Gesättigte Produkte | 12,9 g | 1,4 g | 7% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,6 g | 0,8 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,2 g | - |
| Kohlenhydrat | 65,9 g | 7,2 g | 3% |
| Zucker | 37,8 g | 4,2 g | 5% |
| Stärke | 28,1 g | 3,1 g | - |
| Faser | 0,6 g | <0,5 g | - |
| Protein | 6,4 g | 0,7 g | 1% |
| Salz | 0,58 g | 0,06 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 1 Portion.
Eine Auswahl an mit Milch-, Zartbitter- und weißer Schokolade überzogenen Keksen. Typischerweise 26 Kekse in 11 verschiedenen Sorten.
Nährwerttabelle
| Typische Analyse | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2126 kJ | 230 kJ | - |
| 508 kcal | 55 kcal | 3% | |
| Fett | 24,6 g | 2,7 g | 4% |
| Gesättigte Produkte | 13,8 g | 1,5 g | 8% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 0,9 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,2 g | - |
| Kohlenhydrat | 63,9 g | 6,9 g | 3% |
| Zucker | 39,5 g | 4,3 g | 5% |
| Stärke | 24,5 g | 2,6 g | - |
| Faser | <0,5 g | <0,5 g | - |
| Protein | 7,4 g | 0,8 g | 2% |
| Salz | 0,46 g | 0,05 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 1 Portion.
Eine Auswahl an mit Milch-, Zartbitter- und weißer Schokolade überzogenen Keksen. Typischerweise 26 Kekse in 11 verschiedenen Sorten.
Nährwerttabelle
| Typische Analyse | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2131 kJ | 339 kJ | - |
| 509 kcal | 81 kcal | 4% | |
| Fett | 24,9 g | 4,0 g | 6% |
| Gesättigte Produkte | 14,4 g | 2,3 g | 12% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,0 g | 1,3 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,2 g | - |
| Kohlenhydrat | 64,0 g | 10,2 g | 4% |
| Zucker | 41,0 g | 6,5 g | 7% |
| Stärke | 23,0 g | 3,7 g | - |
| Faser | 1,0 g | <0,5 g | - |
| Protein | 6,7 g | 1,1 g | 2% |
| Salz | 0,45 g | 0,07 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 1 Portion.
Eine Auswahl an mit Milch-, Zartbitter- und weißer Schokolade überzogenen Keksen. Typischerweise 26 Kekse in 11 verschiedenen Sorten.
Nährwerttabelle
| Typische Analyse | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2219 kJ | 510 kJ | - |
| 531 kcal | 122 kcal | 6% | |
| Fett | 28,7 g | 6,6 g | 9% |
| Gesättigte Produkte | 16,9 g | 3,9 g | 20 % |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,0 g | 2,1 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,3 g | - |
| Kohlenhydrat | 61,0 g | 14,0 g | 5% |
| Zucker | 46,8 g | 10,8 g | 12% |
| Stärke | 14,3 g | 3,3 g | - |
| Faser | 0,6 g | <0,5 g | - |
| Protein | 6,8 g | 1,6 g | 3% |
| Salz | 0,29 g | 0,07 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 1 Portion.
Eine Auswahl an mit Milch-, Zartbitter- und weißer Schokolade überzogenen Keksen. Typischerweise 26 Kekse in 11 verschiedenen Sorten.
Nährwerttabelle
| Typische Analyse | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2201 kJ | 473 kJ | - |
| 526 kcal | 113 kcal | 6% | |
| Fett | 28,2 g | 6,1 g | 9% |
| Gesättigte Produkte | 16,5 g | 3,5 g | 18% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,9 g | 1,9 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,3 g | - |
| Kohlenhydrat | 61,3 g | 13,2 g | 5% |
| Zucker | 32,4 g | 7,0 g | 8% |
| Stärke | 28,9 g | 6,2 g | - |
| Faser | 1,0 g | <0,5 g | - |
| Protein | 6,3 g | 1,4 g | 3% |
| Salz | 0,39 g | 0,08 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 1 Portion.
Eine Auswahl an mit Milch-, Zartbitter- und weißer Schokolade überzogenen Keksen. Typischerweise 26 Kekse in 11 verschiedenen Sorten.
Nährwerttabelle
| Typische Analyse | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2147 kJ | 356 kJ | - |
| 513 kcal | 85 kcal | 4% | |
| Fett | 25,5 g | 4,2 g | 6% |
| Gesättigte Produkte | 14,1 g | 2,3 g | 12% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 1,4 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,3 g | - |
| Kohlenhydrat | 63,3 g | 10,5 g | 4% |
| Zucker | 28,5 g | 4,7 g | 5% |
| Stärke | 34,8 g | 5,8 g | - |
| Faser | 1,0 g | <0,5 g | - |
| Protein | 7,0 g | 1,2 g | 2% |
| Salz | 0,50 g | 0,08 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 1 Portion.
Eine Auswahl an mit Milch-, Zartbitter- und weißer Schokolade überzogenen Keksen. Typischerweise 26 Kekse in 11 verschiedenen Sorten.
Nährwerttabelle
| Typische Analyse | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2224 kJ | 374 kJ | - |
| 532 kcal | 89 kcal | 4% | |
| Fett | 29,0 g | 4,9 g | 7% |
| Gesättigte Produkte | 17,2 g | 2,9 g | 15% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,8 g | 1,5 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,3 g | - |
| Kohlenhydrat | 61,2 g | 10,3 g | 4% |
| Zucker | 44,5 g | 7,5 g | 8% |
| Stärke | 16,6 g | 2,8 g | - |
| Faser | 0,9 g | <0,5 g | - |
| Protein | 6,1 g | 1,0 g | 2% |
| Salz | 0,32 g | 0,05 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 1 Portion.
Eine Auswahl an mit Milch-, Zartbitter- und weißer Schokolade überzogenen Keksen. Typischerweise 26 Kekse in 11 verschiedenen Sorten.
Nährwerttabelle
| Typische Analyse | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2210 kJ | 371 kJ | - |
| 529 kcal | 89 kcal | 4% | |
| Fett | 28,7 g | 4,8 g | 7% |
| Gesättigte Produkte | 16,9 g | 2,8 g | 14% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,7 g | 1,5 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,3 g | - |
| Kohlenhydrat | 61,7 g | 10,4 g | 4% |
| Zucker | 44,2 g | 7,4 g | 8% |
| Stärke | 17,5 g | 2,9 g | - |
| Faser | <0,5 g | <0,5 g | - |
| Protein | 5,6 g | 0,9 g | 2% |
| Salz | 0,33 g | 0,06 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 1 Portion.
Eine Auswahl an mit Milch-, Zartbitter- und weißer Schokolade überzogenen Keksen. Typischerweise 26 Kekse in 11 verschiedenen Sorten.
Nährwerttabelle
| Typische Analyse | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2232 kJ | 368 kJ | - |
| 534 kcal | 88 kcal | 4% | |
| Fett | 29,2 g | 4,8 g | 7% |
| Gesättigte Produkte | 17,3 g | 2,9 g | 15% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,8 g | 1,5 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,3 g | - |
| Kohlenhydrat | 62,1 g | 10,2 g | 4% |
| Zucker | 44,0 g | 7,3 g | 8% |
| Stärke | 18,1 g | 3,0 g | - |
| Faser | <0,5 g | <0,5 g | - |
| Protein | 5,4 g | 0,9 g | 2% |
| Salz | 0,34 g | 0,06 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 1 Portion.
Eine Auswahl an mit Milch-, Zartbitter- und weißer Schokolade überzogenen Keksen. Typischerweise 26 Kekse in 11 verschiedenen Sorten.
Nährwerttabelle
| Typische Analyse | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2125 kJ | 229 kJ | - |
| 507 kcal | 55 kcal | 3% | |
| Fett | 24,7 g | 2,7 g | 4% |
| Gesättigte Produkte | 13,9 g | 1,5 g | 8% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,0 g | 0,9 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,2 g | - |
| Kohlenhydrat | 64,1 g | 6,9 g | 3% |
| Zucker | 40,0 g | 4,3 g | 5% |
| Stärke | 24,0 g | 2,6 g | - |
| Faser | 0,9 g | <0,5 g | - |
| Protein | 6,7 g | 0,7 g | 1% |
| Salz | 0,40g | 0,04 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 1 Portion.
Eine Auswahl an mit Milch-, Zartbitter- und weißer Schokolade überzogenen Keksen. Typischerweise 26 Kekse in 11 verschiedenen Sorten.
Nährwerttabelle
| Typische Analyse | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2223 kJ | 489 kJ | - |
| 532 kcal | 117 kcal | 6% | |
| Fett | 29,6 g | 6,5 g | 9% |
| Gesättigte Produkte | 17,2 g | 3,8 g | 19% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,4 g | 2,1 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,4 g | - |
| Kohlenhydrat | 58,3 g | 12,8 g | 5% |
| Zucker | 41,0 g | 9,0 g | 10% |
| Stärke | 17,3 g | 3,8 g | - |
| Faser | 2,6 g | 0,6 g | - |
| Protein | 6,8 g | 1,5 g | 3% |
| Salz | 0,14 g | 0,03 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 1 Portion.
Eine Auswahl an mit Milch-, Zartbitter- und weißer Schokolade überzogenen Keksen. Typischerweise 26 Kekse in 11 verschiedenen Sorten.
n / A
Krone aus weißer Schokolade
Milchschokoladen-Krone
Milk Chocolate Club Crunch
Milchschokoladen-Regency-Shortcake
Wiener Finger aus Milchschokolade
Milchschokoladen-Fudge-Eisbecher
Milchschokoladen-Vanille-Eisbecher
Milchschokoladen-Orangen-Eisbecher
Milchschokoladen-Shortcake-Ring
Zartbitterschokoladen-Shortcake-Ring
Dunkler Schokoladen-Shortcake-Halo
ZUTATEN: Milchschokolade (39 %) (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Kakaomasse, Molkenpulver ( Kuhmilch ), Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin ), angereichertes Weizenmehl ( Weizenmehl , Calciumcarbonat, Eisen, Niacin, Thiamin), Zartbitterschokolade (16 %) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterfett ( Kuhmilch ), Emulgator: Sojalecithin ; Aroma), Zucker, Palmöl, weiße Schokolade (4 %) (Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver , Butterfett ( Kuhmilch ), Vollmilchpulver , Emulgator: Sojalecithin ; Aroma), Butter ( Kuhmilch ), Glukosesirup, Palmkernöl, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat; Salz , Dextrose, Haferflocken, Invertzuckersirup, pasteurisiertes Ei, teilweise invertierter Raffinadezuckersirup, Vollmilch, Magermilch , Emulgator: Sojalecithin ; Kakaopulver, Aromen.
Recyclingschale
Film nicht recyceln
Recycelbare Folie
Karton recyceln
Verpackt im Vereinigten Königreich
Mindestens haltbar bis: siehe Kartonseite. Nach dem Öffnen in einem luftdichten Behälter aufbewahren, um die beste Qualität zu gewährleisten. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Recyclingschale
Film nicht recyceln
Recycelbare Folie
Karton recyceln
Wir tauschen den Artikel gerne um, falls er nicht zufriedenstellend ist.
Sainsbury's Supermarkets Ltd.
33 Holborn, London EC1N 2HT
Kundenservice 0800 636262
We deliver to over 120 countries || Whilst certain products cannot be delivered outside UK, some products may be subject customs and excise duties || We confirm if this product can be delivered to your location (outside the UK) when you enter your delivery address at checkout. If you are unable to checkout, please contact us via WhatsApp or email hello@mcgrocer.com to enquire if this product can be delivered to your location and to process your order via our live chat.