

Nährwerttabelle
| Typische Werte | Pro 100 g | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen | |
|---|---|---|---|
| Energie | 113 kJ | <4,2 kJ | - |
| 27 kcal | <1 kcal | - | |
| Fett | <0,5 g | - | - |
| Gesättigte Produkte | <0,1 g | - | - |
| Kohlenhydrat | 2,9 g | - | - |
| Zucker | 2,7 g | - | - |
| Faser | 1,5 g | - | - |
| Protein | 2,0 g | - | - |
| Salz | 0,02 g | - | - |
RI=
Diese Packung enthält Portionen
Angebaut in Ägypten, Deutschland, Marokko, Senegal, Vereinigtes Königreich
Im Kühlschrank aufbewahren, um die Frische zu erhalten. Vor Gebrauch waschen.
Noch nicht recycelt
Die Verpackung kann variieren. Bitte prüfen Sie die Verpackung auf die korrekten Recyclinginformationen.
Wir tauschen den Artikel gerne um, falls er nicht zufriedenstellend ist.
Sainsbury's Supermarkets Ltd.
33 Holborn, London EC1N 2HT
Kundenservice 0800 636262