

Verwöhnen Sie sich mit der köstlichen Keksauswahl von Sainsbury's – der perfekte Genuss für jeden Anlass. Diese Auswahl bietet eine große Vielfalt an Geschmacksrichtungen und Texturen und eignet sich daher hervorragend zum Teilen oder zum Selbernaschen. Ein köstlicher Geschmack Großbritanniens, der Ihre Lust auf Süßes stillt.
Eine Auswahl an einfachen, gefüllten und schokoladenüberzogenen Keksen. 11 Sorten, typischerweise 36 Kekse.
Eine Auswahl an einfachen, gefüllten und schokoladenüberzogenen Keksen. 11 Sorten, typischerweise 36 Kekse.
Allergiehinweise
Informationen zu Allergenen, einschließlich glutenhaltigem Getreide, finden Sie in der Zutatenliste in Fettdruck . Aufgrund der Herstellungsweise ist dieses Produkt außerdem nicht für Kunden mit einer Allergie gegen Sesam, Ei oder Gerste geeignet.
ZUTATEN: Angereichertes Weizenmehl ( Weizenmehl , Calciumcarbonat, Eisen, Niacin, Thiamin), Zucker, Palmöl, Haferflocken , Korinthen (2,0 %), Milchschokolade (1,5 %) (Zucker, Kakaobutter, Molkenpulver (Kuhmilch), Magermilchpulver ( Kuhmilch ), Kakaomasse, Butteröl ( Kuhmilch ), Emulgator: Sojalecithin ; Aroma), Zartbitterschokolade (1,5 %) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Butteröl ( Kuhmilch ), Emulgator: Sojalecithin ; Aroma), Himbeermarmelade (1,5 %) (Glukose-Fruktose-Sirup, Himbeeren, Zucker, Geliermittel: Pektin; Säureregulator: Natriumcitrat; Säuerungsmittel: Zitronensäure; Aroma), Vollkornweizenmehl , Glukosesirup, Dextrose, fettarmes Kakaopulver, Weizenstärke , Backtriebmittel: Natrium Bicarbonat, Ammoniumbicarbonat, Diphosphate; Molkenpulver ( Kuhmilch ), Hafermehl , teilweise invertierter Zuckersirup, Laktose ( Kuhmilch ), Salz, Kokosraspeln (0,5%), teilweise invertierter Raffinadezuckersirup, Aromen, Farbstoffe: Curcumin, Carotine; karamellisierter Zuckersirup.
Milchschokolade: mindestens 25 % Kakaoanteil, mindestens 14 % Milchanteil
Dunkle Schokolade: Mindestens 35 % Kakaoanteil
Eine Auswahl an einfachen, gefüllten und schokoladenüberzogenen Keksen. 11 Sorten, typischerweise 36 Kekse.
Nährwerttabelle
| Typische Werte | pro 100 g | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|
| Energie | 2005 kJ | - |
| 478 kcal | - | |
| Fett | 20,3 g | - |
| Gesättigte Produkte | 12,2 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g | - |
| Kohlenhydrat | 66,5 g | - |
| Zucker | 28,8 g | - |
| Stärke | 37,7 g | - |
| Faser | 3,0 g | - |
| Protein | 5,8 g | - |
| Salz | 0,27 g | - |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 36 Portionen.
Eine Auswahl an einfachen, gefüllten und schokoladenüberzogenen Keksen. 11 Sorten, typischerweise 36 Kekse.
Nährwerttabelle
| Typische Werte | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2048 kJ | 244 kJ | - |
| 488 kcal | 58 kcal | 3% | |
| Fett | 21,3 g | 2,5 g | 4% |
| Gesättigte Produkte | 13,2 g | 1,6 g | 8% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,6 g | 0,7 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,2 g | - |
| Kohlenhydrat | 68,3 g | 8,1 g | 3% |
| Zucker | 31,0 g | 3,7 g | 4% |
| Stärke | 37,3 g | 4,4 g | - |
| Faser | 1,4 g | <0,5 g | - |
| Protein | 5,2 g | 0,6 g | 1% |
| Salz | 0,41 g | 0,05 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 36 Portionen.
Eine Auswahl an einfachen, gefüllten und schokoladenüberzogenen Keksen. 11 Sorten, typischerweise 36 Kekse.
Nährwerttabelle
| Typische Werte | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 1940 kJ | 157 kJ | - |
| 462 kcal | 37 kcal | 2% | |
| Fett | 18,1 g | 1,5 g | 2% |
| Gesättigte Produkte | 8,1 g | 0,7 g | 4% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,9 g | 0,6 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,2 g | - |
| Kohlenhydrat | 67,7 g | 5,5 g | 2% |
| Zucker | 24,7 g | 2,0 g | 2% |
| Stärke | 43,0 g | 3,5 g | - |
| Faser | 2,6 g | <0,5 g | - |
| Protein | 5,9 g | <0,5 g | 1% |
| Salz | 0,82 g | 0,07 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 36 Portionen.
Eine Auswahl an einfachen, gefüllten und schokoladenüberzogenen Keksen. 11 Sorten, typischerweise 36 Kekse.
Nährwerttabelle
| Typische Werte | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2055 kJ | 171 kJ | - |
| 490 kcal | 41 kcal | 2% | |
| Fett | 21,8 g | 1,8 g | 3% |
| Gesättigte Produkte | 11,3 g | 0,9 g | 5% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,3 g | 0,6 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,2 g | - |
| Kohlenhydrat | 65,8 g | 5,5 g | 2% |
| Zucker | 19,7 g | 1,6 g | 2% |
| Stärke | 46,1 g | 3,8 g | - |
| Faser | 2,3 g | <0,5 g | - |
| Protein | 6,6 g | 0,5 g | 1% |
| Salz | 0,79 g | 0,07 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 36 Portionen.
Eine Auswahl an einfachen, gefüllten und schokoladenüberzogenen Keksen. 11 Sorten, typischerweise 36 Kekse.
Nährwerttabelle
| Typische Werte | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 1978 kJ | 254 kJ | - |
| 471 kcal | 61 kcal | 3% | |
| Fett | 19,0 g | 2,4 g | 3% |
| Gesättigte Produkte | 9,2 g | 1,2 g | 6% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,0 g | 0,9 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 0,3 g | - |
| Kohlenhydrat | 68,3 g | 8,8 g | 3% |
| Zucker | 24,9 g | 3,2 g | 4% |
| Stärke | 43,4 g | 5,6 g | - |
| Faser | 1,6 g | <0,5 g | - |
| Protein | 5,9 g | 0,8 g | 2% |
| Salz | 0,61 g | 0,08 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 36 Portionen.
Eine Auswahl an einfachen, gefüllten und schokoladenüberzogenen Keksen. 11 Sorten, typischerweise 36 Kekse.
Nährwerttabelle
| Typische Werte | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2038 kJ | 271 kJ | - |
| 486 kcal | 65 kcal | 3% | |
| Fett | 20,8 g | 2,8 g | 4% |
| Gesättigte Produkte | 11,1 g | 1,5 g | 8% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 0,9 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,3 g | - |
| Kohlenhydrat | 67,8 g | 9,0 g | 3% |
| Zucker | 36,1 g | 4,8 g | 5% |
| Stärke | 31,7 g | 4,2 g | - |
| Faser | 3,2 g | <0,5 g | - |
| Protein | 5,2 g | 0,7 g | 1% |
| Salz | 0,82 g | 0,11 g | 2% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 36 Portionen.
Eine Auswahl an einfachen, gefüllten und schokoladenüberzogenen Keksen. 11 Sorten, typischerweise 36 Kekse.
Nährwerttabelle
| Typische Werte | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2087 kJ | 261 kJ | - |
| 498 kcal | 62 kcal | 3% | |
| Fett | 23,8 g | 3,0 g | 4% |
| Gesättigte Produkte | 12,8 g | 1,6 g | 8% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,3 g | 0,9 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 0,3 g | - |
| Kohlenhydrat | 64,6 g | 8,1 g | 3% |
| Zucker | 31,3 g | 3,9 g | 4% |
| Stärke | 33,3 g | 4,2 g | - |
| Faser | 2,4 g | <0,5 g | - |
| Protein | 5,3 g | 0,7 g | 1% |
| Salz | 0,88 g | 0,11 g | 2% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 36 Portionen.
Eine Auswahl an einfachen, gefüllten und schokoladenüberzogenen Keksen. 11 Sorten, typischerweise 36 Kekse.
Nährwerttabelle
| Typische Werte | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2098 kJ | 301 kJ | - |
| 501 kcal | 72 kcal | 4% | |
| Fett | 23,0 g | 3,3 g | 5% |
| Gesättigte Produkte | 11,7 g | 1,7 g | 9% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 1,2 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,3 g | - |
| Kohlenhydrat | 65,8 g | 9,4 g | 4% |
| Zucker | 27,7 g | 4,0 g | 4% |
| Stärke | 38,1 g | 5,5 g | - |
| Faser | 2,3 g | <0,5 g | - |
| Protein | 6,4 g | 0,9 g | 2% |
| Salz | 0,90 g | 0,13 g | 2% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 36 Portionen.
Eine Auswahl an einfachen, gefüllten und schokoladenüberzogenen Keksen. 11 Sorten, typischerweise 36 Kekse.
Nährwerttabelle
| Typische Werte | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2066 kJ | 291 kJ | - |
| 493 kcal | 69 kcal | 3% | |
| Fett | 22,3 g | 3,1 g | 4% |
| Gesättigte Produkte | 13,2 g | 1,9 g | 10% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,3 g | 0,9 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,3 g | - |
| Kohlenhydrat | 67,2 g | 9,5 g | 4% |
| Zucker | 29,8 g | 4,2 g | 5% |
| Stärke | 37,4 g | 5,3 g | - |
| Faser | 1,7 g | <0,5 g | - |
| Protein | 4,9 g | 0,7 g | 1% |
| Salz | 0,20 g | 0,03 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 36 Portionen.
Eine Auswahl an einfachen, gefüllten und schokoladenüberzogenen Keksen. 11 Sorten, typischerweise 36 Kekse.
Nährwerttabelle
| Typische Werte | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2086 kJ | 298 kJ | - |
| 498 kcal | 71 kcal | 4% | |
| Fett | 23,3 g | 3,3 g | 5% |
| Gesättigte Produkte | 12,0 g | 1,7 g | 9% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 1,2 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,3 g | - |
| Kohlenhydrat | 63,8 g | 9,1 g | 4% |
| Zucker | 24,9 g | 3,6 g | 4% |
| Stärke | 38,9 g | 5,6 g | - |
| Faser | 3,1 g | <0,5 g | - |
| Protein | 6,6 g | 0,9 g | 2% |
| Salz | 0,90 g | 0,13 g | 2% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 36 Portionen.
Eine Auswahl an einfachen, gefüllten und schokoladenüberzogenen Keksen. 11 Sorten, typischerweise 36 Kekse.
Nährwerttabelle
| Typische Werte | pro 100 g | pro Keks | % basierend auf dem Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
|---|---|---|---|
| Energie | 2056 kJ | 212 kJ | - |
| 491 kcal | 51 kcal | 3% | |
| Fett | 22,7 g | 2,3 g | 3% |
| Gesättigte Produkte | 10,6 g | 1,1 g | 6% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 0,9 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,3 g | - |
| Kohlenhydrat | 64,9 g | 6,7 g | 3% |
| Zucker | 17,1 g | 1,8 g | 2% |
| Stärke | 47,8 g | 4,9 g | - |
| Faser | 1,6 g | <0,5 g | - |
| Protein | 5,9 g | 0,6 g | 1% |
| Salz | 0,70 g | 0,07 g | 1% |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Diese Packung enthält 36 Portionen.
Verpackt im Vereinigten Königreich
Mindestens haltbar bis: siehe Vorderseite der Verpackung. Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen in einem luftdichten Behälter aufbewahren, um die beste Qualität zu gewährleisten.
In großen Supermärkten mit Plastiktüten recyceln. Nicht zu Hause recyceln.
Recyclingschale
Wir tauschen den Artikel gerne um, falls er nicht zufriedenstellend ist.
Sainsbury's Supermarkets Ltd.
33 Holborn, London EC1N 2HT
Kundenservice 0800 636262
We deliver to over 120 countries || Whilst certain products cannot be delivered outside UK, some products may be subject customs and excise duties || We confirm if this product can be delivered to your location (outside the UK) when you enter your delivery address at checkout. If you are unable to checkout, please contact us via WhatsApp or email hello@mcgrocer.com to enquire if this product can be delivered to your location and to process your order via our live chat.