



Erleben Sie überlegene Flüssigkeitszufuhr mit natürliches Kalium in jeder Portion dieses erfrischenden Kokosnusswasser. Ideal für die Erholung nach dem Training oder die tägliche Wellness-Routine auf der ganzen Welt.
Superior taste award - iTQi 2018 International Taste & Quality Institute Brüssel
Natürliche Rehydrierung
0% natürlich fettfrei
27% Ihres täglichen Kaliums pro Portion
Quelle natürlichen Kaliums
100% nicht aus Konzentrat
Thailand vertrauenswürdige Qualität
Gluten- und milchfrei
Keine Konservierungsstoffe
Keine zugesetzten Farb- und Aromastoffe
Koscher
Halal
Kokoswasser kann mit der Zeit auf natürliche Weise die Farbe ändern.
Nährwerte können aufgrund saisonaler Bedingungen variieren.
FSC - Mix
Non GMO Project Verified
| Nährwerttabelle | |||
|---|---|---|---|
| 100ml | 250mL | % RI | RI für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
| Energie 99kJ | 248kJ | 8400kJ | 2000kcal |
| 23kcal | 58kcal | 3% | 2000kcal |
| Fett 0g | 0g | 0% | 70g |
| davon gesättigte Fettsäuren 0g | 0g | 0% | 20g |
| Kohlenhydrate 5,8 g | 15g | - | - |
| davon Zucker 4.4g | 11g | 12% | 90g |
| Ballaststoffe 0g | 0g | - | - |
| Protein 0g | 0g | - | - |
| Salz 0,06g | 0,15g | 3% | 6g |
Diese Packung enthält 4 Portionen
| Tabelle mit Vitamin- und Mineralstoffangaben | |||
|---|---|---|---|
| 100ml | 250mL | % RI | RI für einen durchschnittlichen Erwachsenen |
| Kalium 214mg | 535mg | 27% | 2000mg |
| Mangan 0,27mg | 0.68mg | 34% | 2mg |
Kokoswasser mehr als 99%
Zucker weniger als 1%
Halal
Koscher
Frei von genetisch veränderten Inhaltsstoffen
Frei von Konservierungsstoffen